您的位置>首页 >运城当地行业新闻News >
优质自铆式连接源头厂家
更新时间: 2025-06-04 20:04:12 ip归属地:运城,天气:多云转晴,温度:19-35 浏览次数:7
以下是:优质自铆式连接源头厂家的产品参数
产品参数 |
---|
产品价格 | 3000/吨 |
---|
发货期限 | 2 |
---|
供货总量 | 10000 |
---|
运费说明 | 电仪 |
---|
小起订 | 1 |
---|
质量等级 | K9 |
---|
是否厂家 | 飞翔厂家 |
---|
产品材质 | 铸铁 |
---|
产品品牌 | 飞翔 |
---|
产品规格 | dn600 |
---|
发货城市 | 山西 |
---|
产品产地 | 山西 |
---|
加工定制 | 6 |
---|
产品型号 | dn100 |
---|
产品重量 | 1000 |
---|
产品颜色 | 黑 |
---|
质保时间 | 10 |
---|
外形尺寸 | 6000 |
---|
适用领域 | 山西 |
---|
是否进口 | 100 |
---|
质量认证 | 100 |
---|
产品功率 | 110 |
---|
工作温度 | 120 |
---|
100 | 300 |
---|
800 | 200 |
---|
范围 | 生产基地位于【晋城】,供应范围覆盖山西省 太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 盐湖区、临猗县、万荣县、闻喜县、稷山县、新绛县、绛县、垣曲县、夏县、平陆县、芮城县、永济市、河津市等区域。 |
以下是:优质自铆式连接源头厂家的图文视频
导读 优质自铆式连接源头厂家,飞翔铸业(运城市分公司)为您提供优质自铆式连接源头厂家的资讯,联系人:季经理,发货地:南村镇工业园。 山西省,运城市 2022年,运城市实现地区生产总值2301.1亿元,其中:产业增加值351.3亿元,第二产业增加值970.0亿元,第三产业增加值979.9亿元。三次产业构成为15.3∶42.1∶42.6。全年人均地区生产总值48693元。
总结 选购优质自铆式连接源头厂家来山西省运城市找飞翔铸业(运城市分公司),我们是厂家直销,产品型号齐全,确保您购买的每一件产品都符合高标准的质量要求,选择我们就是选择品质与服务的双重保障。联系人:季经理-【18234608118】,地址:[南村镇工业园]。