塑料筐防渗漏托盘真正让利给买家
更新时间:2025-06-02 11:23:15 ip归属地:毕节,天气:阵雨转阴,温度:15-18 浏览次数:28 公司名称: 赛普塑料制品(毕节市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 180 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
规格 | 齐全 |
材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重叠否 | 是 |


塑料周转箱成型后为什么会出现尺寸缩小的现象
众所周知,塑料周转箱是企业进行短途物流运输的重要工具,它的广泛应用有效的提高了企业的物流运转效率。我们在生产塑料周转箱时,有时会遇到周转箱成型后收缩以致尺寸缩小的状况。那么,导致这种现象的原因又有哪些呢?
从生产工艺方面看:增加注射压力,保压压力,延长注射时间。对于流动性大的塑料,高压会产生飞边引起塌坑应适当降低料温,降低机筒前段和喷嘴温度,使进入型腔的熔料容积变化减少,容易冷固。
从注塑模具方面看:多浇口模具要调整各浇口的充模速度, 对称开设浇口。模具的关键部位应有效地设置冷却水道,保证模具的冷却对或减少收缩起着很好的效果。整个模具应不带毛刺且具有合模密封性,能承受高压、高速、低黏度熔料的充模。
从注塑设备方面看:供料不足,注塑机螺杆或柱塞磨损严重,注射及保压时熔料发生漏流,降低了充模压力和料量,造成熔料不足。喷嘴孔太大或太小。太小则容易堵塞进料通道,太大则将使射力小,充模发生困难。
从原料本身看:原料太软易发生凹陷,有效的方法是在塑料周转箱注塑过程中加入成核剂以加快结晶。
塑料周转箱规格尺寸如下:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
赛普塑料制品(毕节市分公司)了解客户的真实需求,用高品质的 PE加药箱产品和完善的服务成就客户,让客户成功,帮客户赚钱,在帮助客户成功的过程中实现企业价值。
翻转套叠箱的日常清洗办法
翻转套叠箱作为企业日常使用的物流器具,其使用频率是非常高的。而且,翻转套叠箱的使用环境也是非常复杂的,经常会沾染上一些灰尘,因此,我们必须要做好翻转套叠箱的日常清洁工作,以保持它的亮洁如新。
那么,我们在日常清洁翻转套叠箱时,都要注意哪些问题呢?
一般来说,翻转套叠箱的清洗主要是用水来进行反复冲洗,如果想要有一个更好的清洁效果,则就要用到清洁剂了。不过,塑料周转箱的清洁对清洁剂也有一定的要求。
洗涤剂一般都能去除碳化树脂或者着色剂,但如果间隙太小,那么容易使浇口堵塞,所以不同的翻转套叠箱,会有不同的清洗方法。有些洗涤剂,即可用于敞模洗涤方式,也可以用于闭模洗涤方式,究竟选择哪种,则与树脂、模具设计和洗涤难度等这些因素有关。敞模洗涤方式适用于型腔比较小的模具,而闭模洗涤方式则适用于模腔较多的模具,且效果要比敞模洗涤方式好。
翻转套叠箱在清洗前,我们可以提高其温度,特别是浇口温度,这样有助于疏松周转箱中的污物,还可以增强洗涤剂的流动性。此外,还要注意翻转套叠箱浇口间隙是否对洗涤剂有所要求,一般不建议使用玻纤填充型的洗涤剂。
还有一点,洗涤剂的质量也是很重要的,好的洗涤剂能够加强清洗效果,质量差的洗涤剂,不仅会降低清洗效果,还可以对翻转套叠箱造成损伤,因此洗涤剂的质量也是至关重要的。